Sussex Central High School: Difference between revisions
Appearance
| Line 32: | Line 32: | ||
! Year !! Wrestler !! Weight Class | ! Year !! Wrestler !! Weight Class | ||
|- | |- | ||
| | | align="right" | 1962 || Vic Pizzaia || 95 | ||
|- | |- | ||
| 2021 || | | align="right" | 1963 || Vic Pizzaia ||95 | ||
|- | |||
| align="right" |1965 | |||
|Robert Johnson | |||
|95 | |||
|- | |||
| align="right" |1966 | |||
|Ralph Clausen | |||
|103 | |||
|- | |||
| align="right" |1968 | |||
|Dick Schmertzler | |||
|165 | |||
|- | |||
| align="right" |1969 | |||
|Dick Schmertzler | |||
|165 | |||
|- | |||
| align="right" |1974 | |||
|Steve Bastianelli | |||
|105 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|D.J. Gray | |||
|185 | |||
|- | |||
| align="right" |1975 | |||
|Steve Bastianelli | |||
|119 | |||
|- | |||
| align="right" |1976 | |||
|Steve Bastianelli | |||
|119 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Joe Booth | |||
|HWT | |||
|- | |||
| align="right" |1977 | |||
|Doug Mays | |||
|119 | |||
|- | |||
| align="right" |1982 | |||
|Paul Bastianelli | |||
|138 | |||
|- | |||
| align="right" |1983 | |||
|Fred Vann | |||
|112 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Jeff Stevenson | |||
|119 | |||
|- | |||
| align="right" |1984 | |||
|Jeff Stevenson | |||
|126 | |||
|- | |||
| align="right" |1987 | |||
|David Stevens | |||
|105 | |||
|- | |||
| align="right" |1988 | |||
|Marc Hansen | |||
|160 | |||
|- | |||
| align="right" |1989 | |||
|Scott Layfield | |||
|275 | |||
|- | |||
| align="right" |1992 | |||
|Shawn Davis | |||
|103 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Bill Baxter | |||
|135 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Kirk Rogers | |||
|145 | |||
|- | |||
| align="right" |1993 | |||
|Chad Davis | |||
|125 | |||
|- | |||
| align="right" |1994 | |||
|Jesse Savage | |||
|112 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Shawn Davis | |||
|125 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Chad Davis | |||
|130 | |||
|- | |||
| align="right" |1995 | |||
|Jesse Savage | |||
|125 | |||
|- | |||
| align="right" |1999 | |||
|Teddy Thompson | |||
|135 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Anthony Andrews | |||
|140 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Deon Brunskill | |||
|160 | |||
|- | |||
| align="right" |2001 | |||
|Corey Strohmeyer | |||
|130 | |||
|- | |||
| align="right" |2003 | |||
|Jason Dickerson | |||
|140 | |||
|- | |||
| align="right" |2005 | |||
|Connor McDonald | |||
|103 | |||
|- | |||
| align="right" |2006 | |||
|Connor McDonald | |||
|112 | |||
|- | |||
| align="right" |2007 | |||
|Connor McDonald | |||
|119 | |||
|- | |||
| align="right" |2008 | |||
|Codey Combs | |||
|125 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|PJ Barch | |||
|140 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Brock Budesheim | |||
|171 | |||
|- | |||
| align="right" |2009 | |||
|Codey Combs | |||
|140 | |||
|- | |||
| align="right" |2010 | |||
|Cody Broomhall | |||
|140 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Codey Combs | |||
|145 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Jay Matheus | |||
|160 | |||
|- | |||
| align="right" |2011 | |||
|Cody Broomhall | |||
|140 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Codey Combs | |||
|152 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Joey Spicer | |||
|215 | |||
|- | |||
| align="right" |2016 | |||
|Justin Bennett | |||
|145 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Brandon Bautista | |||
|152 | |||
|- | |||
| align="right" |2017 | |||
|Rashad Stratton | |||
|126 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Blake Chambers | |||
|170 | |||
|- | |||
| align="right" |2018 | |||
|Mason Ankrom | |||
|106 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Rashad Stratton | |||
|132 | |||
|- | |||
| align="right" |2021 | |||
|Josh Negron | |||
|182 | |||
|- | |||
| align="right" |2022 | |||
|Malachi Stratton | |||
|106 | |||
|- | |||
| align="right" |2023 | |||
|Malachi Stratton | |||
|113 | |||
|- | |||
| align="right" |2024 | |||
|Malachi Stratton | |||
|120 | |||
|- | |||
| align="right" | | |||
|Gabe Cannon | |||
|175 | |||
|- | |||
| align="right" |2025 | |||
|Malachi Stratton | |||
|120 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 18:06, 19 March 2026
Sussex Central High School
| Location | City, Delaware |
|---|---|
| Conference | Henlopen |
| Founded | Year |
| Colors | Color 1, Color 2 |
| Mascot | Mascot Name |
| # of Dual Meet Wins | 688 |
Team Overview
Sussex Central High School wrestling program is based in Georgetown, Delaware. The program competes in the Henlopen Conference and has a history of competitive success within the state.
Program History
Write a detailed history of the program here. Include founding, major eras, coaching changes, and growth.
Team State Championships
- 2024 DIAA/Track Wrestling
- 2017 DIAA/Track Wrestling
- 2008 DIAA
Individual Championships
| Year | Wrestler | Weight Class |
|---|---|---|
| 1962 | Vic Pizzaia | 95 |
| 1963 | Vic Pizzaia | 95 |
| 1965 | Robert Johnson | 95 |
| 1966 | Ralph Clausen | 103 |
| 1968 | Dick Schmertzler | 165 |
| 1969 | Dick Schmertzler | 165 |
| 1974 | Steve Bastianelli | 105 |
| D.J. Gray | 185 | |
| 1975 | Steve Bastianelli | 119 |
| 1976 | Steve Bastianelli | 119 |
| Joe Booth | HWT | |
| 1977 | Doug Mays | 119 |
| 1982 | Paul Bastianelli | 138 |
| 1983 | Fred Vann | 112 |
| Jeff Stevenson | 119 | |
| 1984 | Jeff Stevenson | 126 |
| 1987 | David Stevens | 105 |
| 1988 | Marc Hansen | 160 |
| 1989 | Scott Layfield | 275 |
| 1992 | Shawn Davis | 103 |
| Bill Baxter | 135 | |
| Kirk Rogers | 145 | |
| 1993 | Chad Davis | 125 |
| 1994 | Jesse Savage | 112 |
| Shawn Davis | 125 | |
| Chad Davis | 130 | |
| 1995 | Jesse Savage | 125 |
| 1999 | Teddy Thompson | 135 |
| Anthony Andrews | 140 | |
| Deon Brunskill | 160 | |
| 2001 | Corey Strohmeyer | 130 |
| 2003 | Jason Dickerson | 140 |
| 2005 | Connor McDonald | 103 |
| 2006 | Connor McDonald | 112 |
| 2007 | Connor McDonald | 119 |
| 2008 | Codey Combs | 125 |
| PJ Barch | 140 | |
| Brock Budesheim | 171 | |
| 2009 | Codey Combs | 140 |
| 2010 | Cody Broomhall | 140 |
| Codey Combs | 145 | |
| Jay Matheus | 160 | |
| 2011 | Cody Broomhall | 140 |
| Codey Combs | 152 | |
| Joey Spicer | 215 | |
| 2016 | Justin Bennett | 145 |
| Brandon Bautista | 152 | |
| 2017 | Rashad Stratton | 126 |
| Blake Chambers | 170 | |
| 2018 | Mason Ankrom | 106 |
| Rashad Stratton | 132 | |
| 2021 | Josh Negron | 182 |
| 2022 | Malachi Stratton | 106 |
| 2023 | Malachi Stratton | 113 |
| 2024 | Malachi Stratton | 120 |
| Gabe Cannon | 175 | |
| 2025 | Malachi Stratton | 120 |
Conference Championships
| Year | Wrestler | Weight Class |
|---|---|---|
| 2025 | Malachi Stratton | 120 |
| 2021 | Runner-Up |
Notable Wrestlers
| Name | Years Active | Accomplishments |
|---|---|---|
| John Doe | 2018–2022 | 2x State Champion |
| Mike Smith | 2015–2019 | 150 Career Wins |
Coaching History
| Coach | Years | Wins |
|---|---|---|
| Shane Miller | 2018–Present | XXX-XX |
| Phil Shultie | XXXX–2018 | XXX-XX |
| Steve Bastianelli | XXXX-XXXX | XXX-XX |
Season-by-Season Results
| Season | Record | Notes ! |
|---|---|---|
| 2023–24 | 12–3 | Conference Champs |
| 2022–23 | 10–5 | State Qualifiers: 6 |
External Links
- [Official School Athletics Page]