Two-Time Individual State Champions: Difference between revisions
Appearance
MWilliams264 (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Wrestler !! Team !! Years | ! Wrestler !! Team !! Years | ||
|- | |||
| align="right" | Erling Speer|| St. Andrews||1957-58 | |||
|- | |||
| align="right" |John Witwar | |||
|St. Andrews | |||
|1957-58 | |||
|- | |||
| align="right" |Gus Fisburne | |||
|St. Andrews | |||
|1957-58 | |||
|- | |||
| align="right" |Tom Perrie | |||
|St. Andrews | |||
|1957-58 | |||
|- | |||
| align="right" |Chris Pechin | |||
|Tower Hill | |||
|1957, 1959 | |||
|- | |||
| align="right" |Ron Marshall | |||
|St. Andrews | |||
|1958-59 | |||
|- | |||
| align="right" |Bill Ford | |||
|William Penn | |||
|1960-61 | |||
|- | |||
| align="right" |Dick Nichols | |||
|Mt. Pleasant | |||
|1960-61 | |||
|- | |||
| align="right" |Gary Baker | |||
|Brandywine | |||
|1960-61 | |||
|- | |||
| align="right" |Tom Stewart-Gordon | |||
|St. Andrews | |||
|1960-61 | |||
|- | |||
| align="right" |Dick Steele | |||
|St. Andrews | |||
|1961-62 | |||
|- | |||
| align="right" |Vic Pizzai | |||
|Georgetown | |||
|1962-63 | |||
|- | |||
| align="right" |Ranny Marshall | |||
|Brandywine | |||
|1962-63 | |||
|- | |||
| align="right" |Bill Pfeiffer | |||
|St. Andrews | |||
|1962-63 | |||
|- | |||
| align="right" |Albie Forwood | |||
|AI duPont | |||
|1964-65 | |||
|- | |||
| align="right" |Gardner Cadwalder | |||
|St. Andrews | |||
|1965-66 | |||
|- | |||
| align="right" |Floyd Thomas | |||
|De La Warr | |||
|1965-66 | |||
|- | |||
| align="right" |Jack Hession | |||
|Claymont | |||
|1966, 1969 | |||
|- | |||
| align="right" |Jim Gildersleeve | |||
|De La Warr | |||
|1966-67 | |||
|- | |||
| align="right" |Craig Nau | |||
|Newark | |||
|1967-68 | |||
|- | |||
| align="right" |Roy Rigby | |||
|Caesar Rodney | |||
|1967, 1969 | |||
|- | |||
| align="right" |Dick Schmertzler | |||
|Georgetown | |||
|1968-69 | |||
|- | |||
| align="right" |Bruce Arterbridge | |||
|Concord | |||
|1968-69 | |||
|- | |||
| align="right" |Larry Pietropaulo | |||
|Salesianum | |||
|1968-69 | |||
|- | |||
| align="right" |Sonny Hayes | |||
|Milford | |||
|1968-69 | |||
|- | |||
| align="right" |Bruce Madden | |||
|Caesar Rodney | |||
|1968, 1970 | |||
|- | |||
| align="right" |Dave Chapman | |||
|Newark | |||
|1970-71 | |||
|- | |||
| align="right" |Charlie Burris | |||
|Smyrna | |||
|1971-72 | |||
|- | |||
| align="right" |Mark Buckworth | |||
|Tatnall | |||
|1972-73 | |||
|- | |||
| align="right" |Claude Jordan | |||
|Dickinson | |||
|1972, 1974 | |||
|- | |||
| align="right" |Morgan Rigby | |||
|Caesar Rodney | |||
|1973-74 | |||
|- | |||
| align="right" |Bobby Bosco | |||
|Caesar Rodney | |||
|1974-75 | |||
|- | |||
| align="right" |Mike Parker | |||
|St. Andrews | |||
|1975-76 | |||
|- | |||
| align="right" |Tyrone Gibbs | |||
|Cape Henlopen | |||
|1975-76 | |||
|- | |||
| align="right" |Henry Milligan | |||
|AI duPont | |||
|1976-77 | |||
|- | |||
| align="right" |Tom Bartoshesky | |||
|AI duPont | |||
|1977-78 | |||
|- | |||
| align="right" |Darrell Gravatt | |||
|Caesar Rodney | |||
|1978-79 | |||
|- | |||
| align="right" |Carl Wagner | |||
|Concord | |||
|1978-79 | |||
|- | |||
| align="right" |Mike Santee | |||
|Caesar Rodney | |||
|1978-79 | |||
|- | |||
| align="right" |Andy Gillan | |||
|Christiana | |||
|1979-80 | |||
|- | |||
| align="right" |Orlando Pettyjohn | |||
|Milford | |||
|1980-81 | |||
|- | |||
| align="right" |Jeff Smith | |||
|Caesar Rodney | |||
|1981-82 | |||
|- | |||
| align="right" |Terry Brown | |||
|Laurel | |||
|1982-83 | |||
|- | |||
| align="right" |Jeff Stevenson | |||
|Sussex Central | |||
|1983-84 | |||
|- | |||
| align="right" |Lance Minor | |||
|Caesar Rodney | |||
|1984-85 | |||
|- | |||
| align="right" |Tony West | |||
|Laurel | |||
|1985-86 | |||
|- | |||
| align="right" |Marvin Dooley | |||
|Willam Penn | |||
|1986-87 | |||
|- | |||
| align="right" |Derek Brady | |||
|Middletown | |||
|1986-87 | |||
|- | |||
| align="right" |John McColgan | |||
|St. Marks | |||
|1986-87 | |||
|- | |||
| align="right" |Joe Mazzola | |||
|Caesar Rodney | |||
|1987-88 | |||
|- | |||
| align="right" |John Massey | |||
|William Penn | |||
|1987, 1989 | |||
|- | |||
| align="right" |Bill Anderson | |||
|AI duPont | |||
|1988-89 | |||
|- | |||
| align="right" |Danny Chi | |||
|Dover | |||
|1988-89 | |||
|- | |||
| align="right" |Jim Zimmerman | |||
|William Penn | |||
|1988-89 | |||
|- | |||
| align="right" |Earl Walker | |||
|St. Andrews | |||
|1989-90 | |||
|- | |||
| align="right" |Jon Lobiondo | |||
|Cape Henlopen | |||
|1989-90 | |||
|- | |||
| align="right" |Tom Foster | |||
|Salesianum | |||
|1990-91 | |||
|- | |||
| align="right" |Carlton Turner | |||
|Dover | |||
|1990-91 | |||
|- | |||
| align="right" |Anthony Sorantino | |||
|Salesianum | |||
|1990, 1992 | |||
|- | |||
| align="right" |Joe McColgan | |||
|St. Marks | |||
|1991-92 | |||
|- | |||
| align="right" |John Fiss | |||
|Wilmington Friends/Salesianum | |||
|1991, 1993 | |||
|- | |||
| align="right" |Shawn Davis | |||
|Sussex Central | |||
|1992, 1994 | |||
|- | |||
| align="right" |Jason Moaney | |||
|Dover | |||
|1993-94 | |||
|- | |||
| align="right" |Chad Davis | |||
|Sussex Central | |||
|1994-95 | |||
|- | |||
| align="right" |Jesse Savage | |||
|Sussex Central | |||
|1994-95 | |||
|- | |||
| align="right" |Stan Spoor | |||
|St. Marks | |||
|1994-95 | |||
|- | |||
| align="right" |Joe Bond | |||
|William Penn | |||
|1995-96 | |||
|- | |||
| align="right" |Brock Davis | |||
|Polytech | |||
|1995-96 | |||
|- | |||
| align="right" |Jeff Snow | |||
|William Penn | |||
|1995-96 | |||
|- | |||
| align="right" |Pete Quercetti | |||
|Salesianum | |||
|1995-96 | |||
|- | |||
| align="right" |Kyle Talley | |||
|St. Marks | |||
|1996-97 | |||
|- | |||
| align="right" |Jordan Elliott | |||
|William Penn | |||
|1996-97 | |||
|- | |||
| align="right" |John Testa | |||
|St. Marks | |||
|1996-97 | |||
|- | |||
| align="right" |Pete Laucirica | |||
|Hodgson | |||
|1997-98 | |||
|- | |||
| align="right" |Peter Santoro | |||
|St. Marks | |||
|1998-99 | |||
|- | |||
| align="right" |Chris Parker | |||
|Caesar Rodney | |||
|2000-01 | |||
|- | |||
| align="right" |Mike Welch | |||
|Hodgson | |||
|2000-01 | |||
|- | |||
| align="right" |Joe Ferrara | |||
|William Penn/St. Marks | |||
|2000, 2002 | |||
|- | |||
| align="right" |Mark Reynolds | |||
|Caesar Rodney | |||
|2002-03 | |||
|- | |||
| align="right" |Brian Welch | |||
|Hodgson | |||
|2002-03 | |||
|- | |||
| align="right" |Kyle Skinner | |||
|St. Marks | |||
|2003-04 | |||
|- | |||
| align="right" |Brian Willis | |||
|St. Marks | |||
|2003-04 | |||
|- | |||
| align="right" |Brian Willis | |||
|St. Marks | |||
|2003-04 | |||
|- | |||
| align="right" |Steve Lennon | |||
|Concord | |||
|2003-04 | |||
|- | |||
| align="right" |Bryan Robinson | |||
|Caesar Rodney | |||
|2003-04 | |||
|- | |||
| align="right" |Mike Degliobizzi | |||
|Salesianum | |||
|2003, 2005 | |||
|- | |||
| align="right" |Jamelle Jones | |||
|Dover | |||
|2004-05 | |||
|- | |||
| align="right" |Chris Keech | |||
|Caesar Rodney | |||
|2006-07 | |||
|- | |||
| align="right" |Chris Diaz | |||
|Caesar Rodney | |||
|2006-07 | |||
|- | |||
| align="right" |Tommy Abbott | |||
|St. Marks | |||
|2006-07 | |||
|- | |||
| align="right" |Luke Rebertus | |||
|Caravel | |||
|2006-07 | |||
|- | |||
| align="right" |Jarrod Garnett | |||
|Caravel | |||
|2007-08 | |||
|- | |||
| align="right" |Chris Drummond | |||
|Milford | |||
|2007-08 | |||
|- | |||
| align="right" |Nick Schneck | |||
|St. Marks | |||
|2008,2010 | |||
|- | |||
| align="right" |Wendell Cannon | |||
|Sussex Tech | |||
|2009-10 | |||
|- | |||
| align="right" |Bobby Telford | |||
|St. Marks | |||
|2009-10 | |||
|- | |||
| align="right" |Wayne "Dink" Purnell | |||
|Salesianum/AI duPont | |||
|2010, 2012 | |||
|- | |||
| align="right" |Matt Kibblehouse | |||
|Salesianum | |||
|2011-12 | |||
|- | |||
| align="right" |Stephen Jackson | |||
|Caesar Rodney | |||
|2011-12 | |||
|- | |||
| align="right" |Patrick Davis | |||
|Woodbridge | |||
|2011-12 | |||
|- | |||
| align="right" |Daniel Downes | |||
|St. Marks | |||
|2012-13 | |||
|- | |||
| align="right" |Zach Boyles | |||
|Smyrna | |||
|2012-13 | |||
|- | |||
| align="right" |Tyler Carney | |||
|Smyrna | |||
|2013-14 | |||
|- | |||
| align="right" |Tony Scarfo | |||
|Caesar Rodney | |||
|2013-14 | |||
|- | |||
| align="right" |Zach Parker | |||
|Caesar Rodney | |||
|2013-14 | |||
|- | |||
| align="right" |Clint Ferrazzo | |||
|Caravel | |||
|2014-15 | |||
|- | |||
| align="right" |Cory Lawson | |||
|Cape Henlopen | |||
|2016-17 | |||
|- | |||
| align="right" |Robbie Rosser | |||
|Milford | |||
|2017-18 | |||
|- | |||
| align="right" |Rashad Stratton | |||
|Sussex Central | |||
|2017-18 | |||
|- | |||
| align="right" |Greg Baum | |||
|Smyrna | |||
|2016, 2018 | |||
|- | |||
| align="right" |Andrew Brookws | |||
|Sanford | |||
|2016, 2018 | |||
|- | |||
| align="right" |Anthony Caruso | |||
|Cape Henlopen | |||
|2016, 2019 | |||
|- | |||
| align="right" |Brian Schneider | |||
|Middletown | |||
|2018, 2019 | |||
|- | |||
| align="right" |Jack "JT" Davis | |||
|Smyrna | |||
|2019-20 | |||
|- | |||
| align="right" |Ethan Gray | |||
|Caravel | |||
|2020-21 | |||
|- | |||
| align="right" |Danny Stradley | |||
|Salesianum/Caravel | |||
|2019, 2021 | |||
|- | |||
| align="right" |Luke Bender | |||
|Cape Henlopen | |||
|2021, 2023 | |||
|- | |||
| align="right" |Max Agresti | |||
|Salesianum | |||
|2022-23 | |||
|- | |||
| align="right" |Luke Spoor | |||
|St. Marks | |||
|2023, 2025 | |||
|- | |||
| align="right" |Nurrideen Ahmad-Statts | |||
|Lake Forest | |||
|2023-24 | |||
|- | |||
| align="right" |Cael DeNigris | |||
|Delaware Military Academy | |||
|2023-24 | |||
|- | |||
| align="right" |Trevor Copes | |||
|Caesar Rodney | |||
|2024-25 | |||
|- | |||
| align="right" |Dustin Elliott | |||
|Sussex Tech | |||
|2024-25 | |||
|- | |||
| align="right" |Jacob Ebaugh | |||
|St. Marks | |||
|2024-25 | |||
|- | |||
| align="right" |Anthony Andrews | |||
|Sussex Tech | |||
|2025-26 | |||
|- | |||
| align="right" |Gabe Campanelli | |||
|Salesianum | |||
|2025-26 | |||
|- | |||
| align="right" |Benjamin Donato | |||
|Caesar Rodney | |||
|2025-26 | |||
|- | |||
| align="right" |Dominic Lucian | |||
|Tower Hill/Salesianum | |||
|2023, 2026 | |||
|- | |||
| align="right" |Brayden Ranuato | |||
|Salesianum | |||
|2025-26 | |||
|- | |||
| align="right" |Nicolas Walker | |||
|Cape Henlopen | |||
|2025-26 | |||
|} | |} | ||
[[Individual | == References == | ||
<div style="clear:both;"> | |||
<references /> | |||
</div> | |||
[[Category:State]] | |||
[[Category:List]] | |||
[[Category:Individual]] | |||
Latest revision as of 10:19, 8 April 2026
| Wrestler | Team | Years |
|---|---|---|
| Erling Speer | St. Andrews | 1957-58 |
| John Witwar | St. Andrews | 1957-58 |
| Gus Fisburne | St. Andrews | 1957-58 |
| Tom Perrie | St. Andrews | 1957-58 |
| Chris Pechin | Tower Hill | 1957, 1959 |
| Ron Marshall | St. Andrews | 1958-59 |
| Bill Ford | William Penn | 1960-61 |
| Dick Nichols | Mt. Pleasant | 1960-61 |
| Gary Baker | Brandywine | 1960-61 |
| Tom Stewart-Gordon | St. Andrews | 1960-61 |
| Dick Steele | St. Andrews | 1961-62 |
| Vic Pizzai | Georgetown | 1962-63 |
| Ranny Marshall | Brandywine | 1962-63 |
| Bill Pfeiffer | St. Andrews | 1962-63 |
| Albie Forwood | AI duPont | 1964-65 |
| Gardner Cadwalder | St. Andrews | 1965-66 |
| Floyd Thomas | De La Warr | 1965-66 |
| Jack Hession | Claymont | 1966, 1969 |
| Jim Gildersleeve | De La Warr | 1966-67 |
| Craig Nau | Newark | 1967-68 |
| Roy Rigby | Caesar Rodney | 1967, 1969 |
| Dick Schmertzler | Georgetown | 1968-69 |
| Bruce Arterbridge | Concord | 1968-69 |
| Larry Pietropaulo | Salesianum | 1968-69 |
| Sonny Hayes | Milford | 1968-69 |
| Bruce Madden | Caesar Rodney | 1968, 1970 |
| Dave Chapman | Newark | 1970-71 |
| Charlie Burris | Smyrna | 1971-72 |
| Mark Buckworth | Tatnall | 1972-73 |
| Claude Jordan | Dickinson | 1972, 1974 |
| Morgan Rigby | Caesar Rodney | 1973-74 |
| Bobby Bosco | Caesar Rodney | 1974-75 |
| Mike Parker | St. Andrews | 1975-76 |
| Tyrone Gibbs | Cape Henlopen | 1975-76 |
| Henry Milligan | AI duPont | 1976-77 |
| Tom Bartoshesky | AI duPont | 1977-78 |
| Darrell Gravatt | Caesar Rodney | 1978-79 |
| Carl Wagner | Concord | 1978-79 |
| Mike Santee | Caesar Rodney | 1978-79 |
| Andy Gillan | Christiana | 1979-80 |
| Orlando Pettyjohn | Milford | 1980-81 |
| Jeff Smith | Caesar Rodney | 1981-82 |
| Terry Brown | Laurel | 1982-83 |
| Jeff Stevenson | Sussex Central | 1983-84 |
| Lance Minor | Caesar Rodney | 1984-85 |
| Tony West | Laurel | 1985-86 |
| Marvin Dooley | Willam Penn | 1986-87 |
| Derek Brady | Middletown | 1986-87 |
| John McColgan | St. Marks | 1986-87 |
| Joe Mazzola | Caesar Rodney | 1987-88 |
| John Massey | William Penn | 1987, 1989 |
| Bill Anderson | AI duPont | 1988-89 |
| Danny Chi | Dover | 1988-89 |
| Jim Zimmerman | William Penn | 1988-89 |
| Earl Walker | St. Andrews | 1989-90 |
| Jon Lobiondo | Cape Henlopen | 1989-90 |
| Tom Foster | Salesianum | 1990-91 |
| Carlton Turner | Dover | 1990-91 |
| Anthony Sorantino | Salesianum | 1990, 1992 |
| Joe McColgan | St. Marks | 1991-92 |
| John Fiss | Wilmington Friends/Salesianum | 1991, 1993 |
| Shawn Davis | Sussex Central | 1992, 1994 |
| Jason Moaney | Dover | 1993-94 |
| Chad Davis | Sussex Central | 1994-95 |
| Jesse Savage | Sussex Central | 1994-95 |
| Stan Spoor | St. Marks | 1994-95 |
| Joe Bond | William Penn | 1995-96 |
| Brock Davis | Polytech | 1995-96 |
| Jeff Snow | William Penn | 1995-96 |
| Pete Quercetti | Salesianum | 1995-96 |
| Kyle Talley | St. Marks | 1996-97 |
| Jordan Elliott | William Penn | 1996-97 |
| John Testa | St. Marks | 1996-97 |
| Pete Laucirica | Hodgson | 1997-98 |
| Peter Santoro | St. Marks | 1998-99 |
| Chris Parker | Caesar Rodney | 2000-01 |
| Mike Welch | Hodgson | 2000-01 |
| Joe Ferrara | William Penn/St. Marks | 2000, 2002 |
| Mark Reynolds | Caesar Rodney | 2002-03 |
| Brian Welch | Hodgson | 2002-03 |
| Kyle Skinner | St. Marks | 2003-04 |
| Brian Willis | St. Marks | 2003-04 |
| Brian Willis | St. Marks | 2003-04 |
| Steve Lennon | Concord | 2003-04 |
| Bryan Robinson | Caesar Rodney | 2003-04 |
| Mike Degliobizzi | Salesianum | 2003, 2005 |
| Jamelle Jones | Dover | 2004-05 |
| Chris Keech | Caesar Rodney | 2006-07 |
| Chris Diaz | Caesar Rodney | 2006-07 |
| Tommy Abbott | St. Marks | 2006-07 |
| Luke Rebertus | Caravel | 2006-07 |
| Jarrod Garnett | Caravel | 2007-08 |
| Chris Drummond | Milford | 2007-08 |
| Nick Schneck | St. Marks | 2008,2010 |
| Wendell Cannon | Sussex Tech | 2009-10 |
| Bobby Telford | St. Marks | 2009-10 |
| Wayne "Dink" Purnell | Salesianum/AI duPont | 2010, 2012 |
| Matt Kibblehouse | Salesianum | 2011-12 |
| Stephen Jackson | Caesar Rodney | 2011-12 |
| Patrick Davis | Woodbridge | 2011-12 |
| Daniel Downes | St. Marks | 2012-13 |
| Zach Boyles | Smyrna | 2012-13 |
| Tyler Carney | Smyrna | 2013-14 |
| Tony Scarfo | Caesar Rodney | 2013-14 |
| Zach Parker | Caesar Rodney | 2013-14 |
| Clint Ferrazzo | Caravel | 2014-15 |
| Cory Lawson | Cape Henlopen | 2016-17 |
| Robbie Rosser | Milford | 2017-18 |
| Rashad Stratton | Sussex Central | 2017-18 |
| Greg Baum | Smyrna | 2016, 2018 |
| Andrew Brookws | Sanford | 2016, 2018 |
| Anthony Caruso | Cape Henlopen | 2016, 2019 |
| Brian Schneider | Middletown | 2018, 2019 |
| Jack "JT" Davis | Smyrna | 2019-20 |
| Ethan Gray | Caravel | 2020-21 |
| Danny Stradley | Salesianum/Caravel | 2019, 2021 |
| Luke Bender | Cape Henlopen | 2021, 2023 |
| Max Agresti | Salesianum | 2022-23 |
| Luke Spoor | St. Marks | 2023, 2025 |
| Nurrideen Ahmad-Statts | Lake Forest | 2023-24 |
| Cael DeNigris | Delaware Military Academy | 2023-24 |
| Trevor Copes | Caesar Rodney | 2024-25 |
| Dustin Elliott | Sussex Tech | 2024-25 |
| Jacob Ebaugh | St. Marks | 2024-25 |
| Anthony Andrews | Sussex Tech | 2025-26 |
| Gabe Campanelli | Salesianum | 2025-26 |
| Benjamin Donato | Caesar Rodney | 2025-26 |
| Dominic Lucian | Tower Hill/Salesianum | 2023, 2026 |
| Brayden Ranuato | Salesianum | 2025-26 |
| Nicolas Walker | Cape Henlopen | 2025-26 |